おいしさで 心結ぶ ハッピーな縁
#うめ
# おかか
# おかき
# おにぎり
# おむすび
# おやつおむすび
# お得商品
# お煎餅
# せんべい
# ツナマヨ
# 梅
品番 | sale2508_01 |
---|---|
内容量 | 20g |
原産国 | タイ |
原材料 | 【梅】もち米(タイ産)、しょう油、梅シーズニングパウダー(砂糖、食塩、たんぱく加水分解物、梅パウダー、その他)、食用米油、焼きのり、砂糖、かつお節シーズニングパウダー、還元水飴/酸味料、調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、着色料(ハイビスカス色素、黒にんじん、もも、オレンジ、パプリカ色素)、ソルビトール、香料、(一部に大豆・小麦・もも・オレンジを含む)【おかか】もち米(タイ産)、しょう油、食用米油、焼きのり、かつおパウダー、こんぶシーズニングパウダー、酵母エキス/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、ソルビトール、着色料(カラメル色素、パプリカ色素)、(一部に大豆・小麦を含む)【ツナマヨ】もち米(タイ産)、しょう油、砂糖、マヨネーズシーズニングパウダー(砂糖、全粉乳、粉末油脂、その他)、食用米油、焼きのり、ツナパウダー、酵母エキス/加工でん粉、酢酸Na、香料、着色料(黄色4号)、(一部に大豆・小麦・乳成分・卵を含む) |
【栄養成分(100gあたり)】
エネルギー | 【梅】398kcal/【おかか】400kcal/【ツナマヨ】398kcal |
---|---|
たんぱく質 | 【3種共通】9.7g |
塩分 | 【梅】2.53g/【おかか】1.63g/【ツナマヨ】1.90g |
脂質 | 【梅】3.2g/【おかか】3.4g/【ツナマヨ】3.2g |
炭水化物 | 【3種共通】82.7g |
アレルギー物質 | 【梅】大豆・小麦・もも・オレンジ/【おかか】大豆・小麦/【ツナマヨ】大豆・小麦・乳成分・卵 ※本品製造工場では、乳成分・落花生・えび・かに・いか・ごまを含む製品を製造しております。 |
---|---|
賞味期限 | 210日 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、保存してください。 |
ご注意 | 開封後は賞味期限にかかわらず、お早めにお召し上がりください。 |
Recommend Item