#お得商品
# お菓子
# しあわせのわらび餅
# スナック・おつまみ
# わらび餅
# 京きなこ
# 和三盆
# 和三盆糖
| 品番 | sale2601_03 |
|---|---|
| JANコード | 4582302049339 |
| 内容量 | 1個 |
| 入数 | 34 |
| 生産国 | 日本 |
| 原材料 | 【わらび餅】グラニュー糖(国内製造)、和三盆糖、わらび粉/ゲル化剤(増粘多糖類)、加工デンプン、ph調整剤、乳化剤、カゼインNa(一部に乳成分・大豆を含む)【きな粉】大豆、砂糖、食塩【黒蜜】糖蜜、水飴、黒糖(沖縄県産)、果糖ぶどう糖液糖、砂糖 |
【栄養成分(100gあたり)】
| エネルギー | わらび餅100g当たり:82kcal、京きなこ7g当たり:30.9kcal、黒蜜5g当たり:14.9kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | わらび餅100g当たり:0.1g、京きなこ7g当たり:1.2g、黒蜜5g当たり:0.0g |
| 塩分 | わらび餅100g当たり:0.06g、京きなこ7g当たり:0.00g、黒蜜5g当たり:0.01g |
| 脂質 | わらび餅100g当たり:0.1g、京きなこ7g当たり:0.8g、黒蜜5g当たり:0.0g |
| 炭水化物 | わらび餅100g当たり:20.2g、京きなこ7g当たり:4.6g、黒蜜5g当たり:3.7g |
| アレルギー物質 | 乳成分・大豆 |
|---|---|
| 賞味期限 | 180日 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください。 |
| ご注意 | ※開封後は、必ず食べきってください。 ※夏場など気温の上昇により「わらび餅」が柔らかくなる場合があります。その場合は冷蔵庫等で冷やしてからお召し上がりください。 |
Recommend Item