#HAPPY茶バター
# お中元
# お茶
# スプレッド
# バター
# ほうじ茶
# ほうじ茶バター
# 京都府産
# 加工品
# 加工食品
# 北海道産
# 北海道産バター
# 和紅茶
# 和紅茶バター
# 国産
# 宇治抹茶
# 岡山県産
# 抹茶
# 抹茶バター
# 茶
# 茶バター
# 鹿児島県産
品番 | set_butter3 |
---|---|
内容量 | 各120g |
原産国 | 国産 |
原材料 | 【抹茶バター】砂糖(国内製造)、バター、脱脂粉乳、抹茶、寒天/増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、乳化剤、酸化防止剤(V.E、V.C)、(一部に乳成分を含む)【和紅茶バター】砂糖(国内製造)、脱脂粉乳、バター、紅茶、寒天/増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に乳成分を含む)【ほうじ茶バター】砂糖(国内製造)、バター、脱脂粉乳、ほうじ茶、寒天/増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に乳成分を含む) |
【栄養成分(100gあたり)】
エネルギー | 【抹茶バター】309kcal【和紅茶バター】308kcal【ほうじ茶バター】300kcal |
---|---|
たんぱく質 | 【抹茶バター】4.0g【和紅茶バター】4.6g【ほうじ茶バター】4.1g |
塩分 | 【抹茶バター】0.1g【和紅茶バター】0.2g【ほうじ茶バター】0.1g |
脂質 | 【抹茶バター】7.7g【和紅茶バター】7.4g【ほうじ茶バター】7.6g |
炭水化物 | 炭水化物:【抹茶バター】58.0g【和紅茶バター】57.8g【ほうじ茶バター】56.1g |
アレルギー物質 | 乳成分 |
---|---|
賞味期限 | 240日 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて常温保存してください。 |
ご注意 | *開栓後は10℃以下で保存し、お早めにお召し上がりください。 *本品製造工場では、乳成分、卵、りんご、もも、大豆を含む製品を製造しています。 *白い泡は製造上発生する気泡です。表面が茶色に見えることや、緑の粒が含まれていることがありますが原料由来によるものです。 |
Recommend Item